Dalam Album Kegiatan
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
| KECAMATAN PANGGUL | ||
|---|---|---|
| Responden | ||
| Total Responden | : | 1052 |
| Laki-laki | : | 1010 |
| Perempuan | : | 42 |
| Pendidikan | ||
| SD/Sederajat | : | 306 |
| SMP/Sederajat | : | 2 |
| SMA/Sederajat | : | 708 |
| D-II (Diploma 2) | : | 0 |
| D-III (Diploma 3) | : | 3 |
| S1/D-IV (Sarjana) | : | 33 |
| S2 (Magister) | : | 0 |
| S3 (Doktor) | : | 0 |
| Nilai | ||
| Skor | : | 99.17 dari 100 |
| Predikat | : | A (Sangat Baik) |
| Periode Survey | ||
| 01 Januari 2025 - 06 Desember 2025 | ||
Kontak Kami
Belum Ada Data